根据《关于做好2020年扶贫日捐款工作的通知》(校党政办字〔2020〕11号)要求,本着自愿原则,我院于2020年10月9日开展了扶贫日捐款活动,截至10月14日全院教职工均参与捐款,合计捐款金额2100元。现将捐款情况公示如下:
| 序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 胡守海 | 100 | |
| 2 | 徐洪琴 | 100 | |
| 3 | 王媛 | 100 | |
| 4 | 李清 | 100 | |
| 5 | 张永芳 | 100 | |
| 6 | 王敬 | 100 | |
| 7 | 汤虹 | 100 | |
| 8 | 曹万玲 | 100 | |
| 9 | 陈俊 | 100 | |
| 10 | 陈继银 | 100 | |
| 11 | 唐辰 | 50 | |
| 12 | 杨婕 | 50 | |
| 13 | 孙辰 | 50 | |
| 14 | 李浩然 | 50 | |
| 15 | 芦宇 | 50 | |
| 16 | 朱虹 | 50 | |
| 17 | 张楚楚 | 50 | |
| 18 | 罗希 | 50 | |
| 19 | 孙玮娜 | 50 | |
| 20 | 汤冉 | 50 | |
| 21 | 郭婧雯 | 50 | |
| 22 | 赵丽娟 | 50 | |
| 23 | 赵婧婧 | 50 | |
| 24 | 刘建军 | 50 | |
| 25 | 吴宏武 | 50 | |
| 26 | 郭千 | 50 | |
| 27 | 靳潇 | 50 | |
| 28 | 张洁 | 50 | |
| 29 | 杨庭武 | 50 | |
| 30 | 佐志刚 | 50 | |
| 31 | 常虓 | 50 | |
| 32 | 牛衍敏 | 50 | |
| 合计: | 人民币贰仟壹佰元(¥2100.00) |

音乐与舞蹈学院
2020年10月14日